Achensee Schwimmbecken Einzelprodukte
Bezeichnung | Art. Nr. | UVP* € | Frachtanteil innerhalb D* inkl. MwSt. |
Systemstein Achensee Top25 gerade 1,00 x 0,25 x 0,30 m / Gewicht: 1,15 kg Die Systemsteine sind in Längsrichtung alle 0,25 m mit einer Schneidemarke versehen. | B 505.010.300 | 18,50 € | 2,95 € |
Systemstein Achensee Top40 gerade 1,00 x 0,25 x 0,30 m / Gewicht: 1,45 kg Die Systemsteine sind in Längsrichtung alle 0,25 m mit einer Schneidemarke versehen. | B 505.010.400 | 21,50 € | 2,95 € |
Systemstein Achensee Top40 Radius Radius 1,75 m Gewicht: 1,92 kg Die Systemsteine sind in Längsrichtung alle 0,25 m mit einer Schneidemarke versehen. | B 505.010.410 | 42,95 € | 3,95 € |
Systemstein Top40 gerade
Betonfüllenge: 0,033 m³
Gewicht 1,45 kg
Systemstein Radius
Betonfüllenge: 0,063 m³
Gewicht 1,92 kg
Achensee Klemmprofilleiste (Länge 2 m) Aluminium gerade NEUHEIT 2018 Kunststoff gerade in verstärkter Ausführung blau Kunststoff in verstärkter Ausführung weiß Kunststoff eingesägt für Freiformbecken blau |
B 502.010.465 B 502.010.463 B 501.240.920 B 502.010.461 |
46,95 € 18,95 € 18,95 € 26,95 € |
Hammerschlagnieten, 200 Stk/Paket Ø 4,8 x 25,4 mm | G 505.010.900 | 49,95 € |
Desinfektionsmittel 1 l ALKOR | C 501.282.466 | 56,95 € |
Sprühkleber für Vlies auf Styropor, 400 ml | S 501.282.469 | 19,95 € |
Bezeichnung | VE | Art. Nr. | UVP* € p. m² |
Breite 1,50 m x 50,00 m | 1 Rolle | D 530.300.161 | 4,65 € |
Breite 2,00 m x 50,00 m | 1 Rolle | D 530.300.160 | 4,65 € |
Schutzvlies Spezial, weiß, 300 g/m², ca. 2 mm dick, thermisch verfestigte Polyesterfaser verrottungsfest, diffusionsoffen, Folien- und Bitumenverträglich, bohr- und schraubfest, standfest, Rollenlänge 50 m
Erforderliche Anzahl von Systemsteinen für Rechteckbecken, Tiefe 1,50 m
|
|
|
| B | eckenlänge / | m |
|
|
|
Beckenbreite / m | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 |
3,00 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
3,50 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
4,00 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
4,50 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
5,00 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
5,50 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
6,00 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
Treppe 2,25 m breit = 10 Steine weniger
Treppe 2,50 m breit Swim-tec = 12 Steine weniger
Treppe 3,25 m breit = 15 Steine weniger
Ecktreppe = 20 Steine weniger