charlie red
Farbe: grauer Granit mit leichtem Rosaanteil
Körnung: fein
Struktur: einheitlich, Rosaanteil kann leicht schwanken
Charakter: durch den leichten Rosaanteil erhält dieser Granit mehr Wärme.
sunset gold
Farbe: gelblicher, sandfarbener Granit
Körnung: fein – mittel
Struktur: einheitlich, mit gelegentlich höherer Farbintensität ·
Charakter: ruhig – lebhaft, durch gelegentliche Schlierenbildung.
silver grey
Farbe: silbergrauer Granit
Körnung: sehr fein
Struktur: sehr einheitlich
Charakter: ein Granit, der durch seine feine Struktur ein gleichmäßiges
ruhiges Verlegebild ergibt
anthrazit
Farbe: dunkelgrauer Granit, die schiefergraue gebürstete Oberfläche hebt
sich deutlich von der polierten dunkleren Rundung und Kante ab
Körnung: sehr fein – fein
Struktur: einheitlich
Charakter: edel, mit einheitlich ruhigem Verlegebild.
Komplett-Sätze (Sondergrößen auf Anfrage möglich)
Größe | Gewicht | Art. Nr. charly red | UVP* € Artikel-nr. silver grey | UVP* € | Art. Nr. sunset gold | UVP* € | |
Für Rundbecken |
|
|
|
|
|
| |
Ø 3,00 | 386,2 kg | H 530.310.000 | 1.449,00 € | H 530.311.000 | 1.449,00 € | H 530.312.000 | 1.559,00 € |
Ø 3,50 | 430,6 kg | H 530.310.001 | 1.609,00 € | H 530.311.001 | 1.609,00 € | H 530.312.001 | 1.729,00 € |
Ø 4,00 | 475,0 kg | H 530.310.002 | 1.889,00 € | H 530.311.002 | 1.889,00 € | H 530.312.002 | 2.019,00 € |
Ø 4,16 | 489,8 kg | H 530.310.003 | 1.939,00 € | H 530.311.003 | 1.939,00 € | H 530.312.003 | 2.069,00 € |
Ø 4,50 | 519,4 kg | H 530.310.004 | 2.039,00 € | H 530.311.004 | 2.039,00 € | H 530.312.004 | 2.189,00 € |
Ø 5,00 | 603,6 kg | H 530.310.005 | 2.249,00 € | H 530.311.005 | 2.249,00 € | H 530.312.005 | 2.409,00 € |
Ø 6,00 | 692,4 kg | H 530.310.006 | 2.639,00 € | H 530.311.006 | 2.639,00 € | H 530.312.006 | 2.749,00 € |
Für Achtformbecken
3,20 x 5,25 m | 603,6 kg | H 530.310.800 | 2.279,00 € | H 530.311.800 | 2.279,00 € | H 530.312.800 | 2.449,00 € |
3,60 x 6,25 m | 677,6 kg | H 530.310.801 | 2.519,00 € | H 530.311.801 | 2.519,00 € | H 530.312.801 | 2.699,00 € |
4,60 x 7,25 m | 751,6 kg | H 530.310.802 | 3.059,00 € | H 530.311.802 | 3.059,00 € | H 530.312.802 | 3.279,00 € |
5,00 x 8,55 m | 856,2 kg | H 530.310.803 | 3.329,00 € | H 530.311.803 | 3.329,00 € | H 530.312.803 | 3.569,00 € |
Für Ovalformbecken
3,20 x 5,25 m | 588,0 kg | H 530.310.601 | 2.029,00 € | H 530.311.601 | 2.009,00 € | H 530.312.601 | 2.139,00 € |
3,20 x 6,00 m | 636,6 kg | H 530.310.602 | 2.139,00 € | H 530.311.602 | 2.119,00 € | H 530.312.602 | 2.249,00 € |
3,00 x 7,00 m | 686,6 kg | H 530.310.603 | 2.239,00 € | H 530.311.603 | 2.209,00 € | H 530.312.603 | 2.339,00 € |
3,50 x 7,00 m | 698,6 kg | H 530.310.604 | 2.319,00 € | H 530.311.604 | 2.289,00 € | H 530.312.604 | 2.439,00 € |
4,16 x 8,00 m | 790,2 kg | H 530.310.608 | 2.609,00 € | H 530.311.608 | 2.569,00 € | H 530.312.608 | 2.739,00 € |
4,16 x 10,00 m | 920,8 kg | H 530.310.609 | 3.069,00 € | H 530.311.609 | 3.019,00 € | H 530.312.609 | 3.199,00 € |
5,00 x 9,00 m | 888,0 kg | H 530.310.610 | 3.089,00 € | H 530.311.610 | 3.049,00 € | H 530.312.610 | 3.249,00 € |
5,00 x 11,00 m | 1009,6 kg | H 530.310.611 | 3.409,00 € | H 530.311.611 | 3.359,00 € | H 530.312.611 | 3.569,00 € |
Für Rechteckbecken
3,00 x 6,00 m | 750,0 kg | H 530.310.900 | 1.999,00 € | H 530.311.900 | 1.939,00 € | H 530.312.900 | 2.019,00 € |
3,50 x 7,00 m | 845,0 kg | H 530.310.901 | 2.229,00 € | H 530.311.901 | 2.149,00 € | H 530.312.901 | 2.239,00 € |
4,00 x 8,00 m | 945,0 kg | H 530.310.902 | 2.549,00 € | H 530.311.902 | 2.449,00 € | H 530.312.902 | 2.559,00 € |
5,00 x 9,00 m | 1080,0 kg | H 530.310.903 | 2.909,00 € | H 530.311.903 | 2.809,00 € | H 530.312.903 | 2.929,00 € |
Römertreppenset
R = 1,00 m | 149,0 kg | H 530.310.500 | 619,00 € | H 530.311.500 | 619,00 € | H 530.312.500 | 659,00 € |
R = 1,25 m | 163,8 kg | H 530.310.501 | 669,00 € | H 530.311.501 | 669,00 € | H 530.312.501 | 709,00 € |
R = 1,50 m | 193,4 kg | H 530.310.502 | 769,00 € | H 530.311.502 | 769,00 € | H 530.312.502 | 829,00 € |
Beckenrandsteine Einzelprodukte
Beschreibung | Art. Nr. charly red | UVP* € Artikel-nr. silver grey | UVP* € Art. Nr. sunset gold | UVP* € | |||
einzeln gerade | 50 x 30 x 4 cm | H 530.310.503 | 39,95 € | H 530.311.503 | 37,95 € | H 530.312.503 | 40,95 € |
Radienstein | Radius angeben | H 530.310.504 | 56,95 € | H 530.311.504 | 56,95 € | H 530.312.504 | 60,95 € |
Innenecke | 55 x 55 x 4 cm | H 530.310.505 | 76,95 € | H 530.311.505 | 76,95 € | H 530.312.505 | 81,95 € |
Außenecke | 55 x 55 x 4 cm | H 530.310.605 | 89,95 € | H 530.311.506 | 89,95 € | H 530.312.506 | 89,95 € |
Eckanschlussstein | 55 x 55 x 4 cm | H 530.310.507 | 119,95 | H 530.311.507 | 119,95 € | H 530.312.507 | 122,95 € |
Verlegeplatte 4 | 50 x 40 x 4 cm | H 530.310.508 | auf Anfrage | H 530.311.508 | auf Anfrage | H 530.312.508 | auf Anfrage |
Verlegeplatte 2 | 50 x 40 x 2 cm | H 530.310.509 | auf Anfrage | H 530.311.509 | auf Anfrage | H 530.312.509 | auf Anfrage |
Frachtkosten*
Gewicht | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | ||
bis 900 kg | 124,95 € | 174,95 € | 199,95 € | 209,95 € | 219,95 € | ||
bis 1.100 kg kg | 151,95 € | 202,95 € | 231,95 € | 249,95 € | 259,95 € | ||
Zone 1: | PLZ Gebiete | 01,04,06-09, 39, 99 |
| ||||
Zone 2: | PLZ Gebiete | 02,03,10-16, 30, 31,33,34, 36-38, 90-92, 95, 96, 98 |
| ||||
Zone 3: | PLZ Gebiete | 17-19,20-23, 25-29, 32, 35, 42, 44, 48, 49, 55-65, 69, 73, 74, 80-82, 84-86, 89, 93, 97 |
| ||||
Zone 4: | PLZ Gebiete | 24, 40, 41, 45-47, 50-54, 67, 68, 70-72, 75-78, 87,88, 94 |
| ||||
Zone 5: | PLZ Gebiete | 66, 79, 83 |
|
Komplettsätze
inklusive Intopakt MB Mörtel, Spezial Fugenmörtel, Natursteinsilikon und Lithofin Grundschutz, Beckenrandsteine müssen mit Lithofin SK Universalimprägnierung versiegelt werden. Weitere Größen und Farben sind auf Anfrage lieferbar. Bitte fordern Sie unsere Mustersteine für eine genaue Farbauswahl an.
Zubehör | Art. Nr. | UVP* € |
Intopakt MB Spezialmörtel weiß für Granit, 1 Sack 25 kg, ausreichend für ca. 5 m² | A 530.310.590 | 69,95 € |
Spezial Fugenmörtel für Granit, 1 Sack 5 kg, ausreichend für ca. 10 m² | A 530.310.591 | 29,95 € |
Lithofin Universalimprägnierung, 1 l, ausreichend für ca. 10 m² | A 530.310.592 | 41,95 € |
Lithofin MN Farbvertiefer mit Imprägnierung1 l, ausreichend für ca. 10 m² | A 530.310.593 | 42,95 € |
Komplett-Sätze
Größe | Gewicht | Art. Nr. anthrazit | UVP* € |
Ø 3,00 | 386,2 kg | H 530.313.000 | 1.559,00 € |
Für Rundbecken
Ø 3,50 | 430,6 kg | H 530.313.001 | 1.729,00 € |
Ø 4,00 | 475,0 kg | H 530.313.002 | 2.019,00 € |
Ø 4,16 | 489,8 kg | H 530.313.003 | 2.069,00 € |
Ø 4,50 | 519,4 kg | H 530.313.004 | 2.189,00 € |
Ø 5,00 | 603,6 kg | H 530.313.005 | 2.409,00 € |
Ø 6,00 | 692,4 kg | H 530.313.006 | 2.749,00 € |
Für Achtformbecken
3,20 x 5,25 m | 603,6 kg | H 530.313.800 | 2.449,00 € |
3,60 x 6,25 m | 677,6 kg | H 530.313.801 | 2.699,00 € |
4,60 x 7,25 m | 751,6 kg | H 530.313.802 | 3.279,00 € |
5,00 x 8,55 m | 856,2 kg | H 530.313.803 | 3.569,00 € |
3,20 x 5,25 m | 588,0 kg | H 530.313.601 | 2.149,00 € |
3,20 x 6,00 m | 636,6 kg | H 530.313.602 | 2.269,00 € |
3,00 x 7,00 m | 686,6 kg | H 530.313.603 | 2.359,00 € |
3,50 x 7,00 m | 698,6 kg | H 530.313.604 | 2.459,00 € |
4,16 x 8,00 m | 790,2 kg | H 530.313.608 | 2.759,00 € |
4,16 x 10,00 m | 920,8 kg | H 530.313.609 | 3.229,00 € |
5,00 x 9,00 m | 888,0 kg | H 530.313.610 | 3.269,00 € |
Für Ovalformbecken
3,00 x 6,00 m | 750,0 kg | H 530.313.900 | 2.049,00 € |
3,50 x 7,00 m | 845,0 kg | H 530.313.901 | 2.279,00 € |
4,00 x 8,00 m | 945,0 kg | H 530.313.902 | 2.699,00 € |
5,00 x 9,00 m | 1080,0 kg | H 530.313.903 | 2.979,00 € |
Für Rechteckbecken
3,00 x 6,00 m | 750,0 kg | H 530.313.900 | 2.049,00 € |
3,50 x 7,00 m | 845,0 kg | H 530.313.901 | 2.279,00 € |
4,00 x 8,00 m | 945,0 kg | H 530.313.902 | 2.699,00 € |
5,00 x 9,00 m | 1080,0 kg | H 530.313.903 | 2.979,00 € |
Römertreppenset
R = 1,00 m | 149,0 kg | H 530.313.500 | 649,00 € |
R = 1,25 m | 163,8 kg | H 530.313.501 | 699,00 € |
R = 1,50 m | 193,4 kg | H 530.313.502 | 819,00 € |
Beschreibung |
| Gewicht | Art. Nr. anthrazit | UVP* € |
einzeln gerade | x 30 x 4 cm | 16,2 kg | H 530.313.503 | 39,95 € |
Radienstein | Radius angeben | 15,0 kg | H 530.313.504 | 60,95 € |
Innenecke | x 55 x 4 cm | 26,0 kg | H 530.313.505 | 81,95 € |
Außenecke | x 55 x 4 cm | 26,0 kg | H 530.313.506 | 89,95 € |
Eckanschlussstein | x 55 x 4 cm | 22,7 kg | H 530.313.507 | 119,95 € |
Verlegeplatte 4 | x 40 x 4 cm | 21,6 kg | H 530.313.508 | auf Anfrage |
Verlegeplatte 2 | x 40 x 2 cm | 10,8 kg | H 530.313.509 | auf Anfrage |
Granit-Schwimmbad
Beckenrandsteine Qualität beginnt im Steinbruch
Naturstein ist ein im Laufe von vielen Millionen Jahren entstandenes Naturprodukt. Jeder Naturstein weist charakteristische Eigenschaften wie Farbe, Maserung und Härte auf. Granit fügt sich als ein Naturprodukt stilvoll in jedes Ambiente ein. Granit ist frostfest und kann somit auch im Außenbereich verwendet werden. Oberseite geflammt.
Beim Flammen springen die Quarze des Granits auf und geben ihm eine rauhe Oberfläche. Diese Eigenschaft macht man sich zu Nutze, um im Außenbereich die notwendige Rutschsicherheitsklasse zu erreichen.
Poolumrandung dark grey
Ecken 43 x 43 x 3 cm
Gerade: 130 x 33 x 3 cm
Größe | Anzahl | Gewicht | Art. Nr. | UVP* € | Fracht/D* inkl. MwSt. |
600 x 300 rechteckig | 14 Stück gerade 4 x Ecke | 632 kg | G 530.316.001 | 999,00 € | 149,95 € |
700 x 350 rechteckig | 17 Stück gerade 4 x Ecke | 752 kg | G 530.316.002 | 1.199,00 € | 169,95 € |
800 x 400 rechteckig | 18 Stück gerade 4 x Ecke | 792 kg | G 530.316.000 | 1.299,00 € | 179,95 € |